11月17日 今天 · 黑龙江牡丹江实况 -4℃
牡丹江天气牡丹江15天天气预报
🌨️
-6~-2℃
小雪北风 2级 · 湿度58%
空气质量64 · 良
紫外线弱
风向风力北风 2级
日出06:20
日落15:52
相对湿度58%
🌤 牡丹江未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月17日今天 | 今天 | 🌨️小雪 | -2℃ / -6℃ | 北风 2级 |
| 11月18日 | 周三 | 🌨️小雪 | -1℃ / -6℃ | 西风 3级 |
| 11月19日 | 周四 | 🌨️小雪 | -6℃ / -12℃ | 西风 4级 |
| 11月20日 | 周五 | 🌨️小雪 | -11℃ / -14℃ | 西风 4级 |
| 11月21日 | 周六 | ☁️阴 | -9℃ / -15℃ | 西风 3级 |
| 11月22日 | 周日 | ⛅多云 | -4℃ / -16℃ | 西南风 2级 |
| 11月23日 | 周一 | 🌨️阵雪 | 1℃ / -10℃ | 西南风 3级 |
| 11月24日 | 周二 | 🌨️阵雪 | 0℃ / -10℃ | 西南风 4级 |
| 11月25日 | 周三 | ☁️阴 | -1℃ / -11℃ | 西南风 3级 |
| 11月26日 | 周四 | ☁️阴 | 2℃ / -10℃ | 西南风 2级 |
| 11月27日 | 周五 | ☀️晴 | -3℃ / -11℃ | 西风 3级 |
| 11月28日 | 周六 | ⛅多云 | 1℃ / -11℃ | 西南风 3级 |
| 11月29日 | 周日 | ☁️阴 | -1℃ / -11℃ | 西南风 2级 |
| 11月30日 | 周一 | 🌨️小雪 | -5℃ / -13℃ | 东北风 2级 |
| 12月01日 | 周二 | ☁️阴 | -7℃ / -16℃ | 西北风 2级 |
牡丹江生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(小雪) 降水概率71%
🏃运动指数不宜(北风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 4℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 58%)
🌿空气指数良
城市天气导航