11月17日 今天 · 北京实况 4℃

北京天气北京15天天气预报

🌦️ 3~8℃ 毛毛雨西北风 3级 · 湿度66%
空气质量203 · 重度污染
紫外线弱
风向风力西北风 3级
日出07:01
日落16:57
相对湿度66%
🌤 北京未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月17日今天 今天 🌦️毛毛雨 8℃ / 3℃ 西北风 3级
11月18日 周三 ⛅多云 6℃ / 0℃ 西北风 3级
11月19日 周四 ⛅多云 6℃ / -1℃ 西北风 4级
11月20日 周五 ☁️阴 7℃ / -2℃ 北风 3级
11月21日 周六 ☀️晴 5℃ / -2℃ 西南风 2级
11月22日 周日 ☁️阴 6℃ / -2℃ 南风 2级
11月23日 周一 ☀️晴 10℃ / -2℃ 西北风 3级
11月24日 周二 ⛅晴间多云 6℃ / -2℃ 西风 2级
11月25日 周三 ⛅多云 5℃ / -3℃ 西南风 2级
11月26日 周四 ⛅晴间多云 9℃ / -1℃ 西北风 2级
11月27日 周五 🌨️小雪 4℃ / -1℃ 北风 2级
11月28日 周六 🌨️小雪 9℃ / -1℃ 北风 2级
11月29日 周日 ⛅晴间多云 7℃ / -2℃ 东北风 1级
11月30日 周一 ☁️阴 10℃ / 0℃ 北风 2级
12月01日 周二 🌨️小雪 5℃ / 1℃ 东北风 2级
北京生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率24%
🏃运动指数不宜(西北风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 5℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 66%)
🌿空气指数重度污染
城市天气导航
↑