11月17日 今天 · 浙江嘉兴实况 15℃

嘉兴天气嘉兴15天天气预报

🌦️ 14~18℃ 毛毛雨北风 2级 · 湿度73%
空气质量131 · 轻度污染
紫外线弱
风向风力北风 2级
日出06:24
日落16:58
相对湿度73%
🌤 嘉兴未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月17日今天 今天 🌦️毛毛雨 18℃ / 14℃ 北风 2级
11月18日 周三 ☁️阴 15℃ / 8℃ 西北风 4级
11月19日 周四 ☁️阴 11℃ / 4℃ 西北风 3级
11月20日 周五 ☁️阴 12℃ / 4℃ 西北风 3级
11月21日 周六 ☀️晴 14℃ / 3℃ 西北风 3级
11月22日 周日 ☁️阴 15℃ / 4℃ 东风 3级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 18℃ / 10℃ 南风 3级
11月24日 周二 ☁️阴 17℃ / 8℃ 北风 3级
11月25日 周三 ⛅多云 18℃ / 8℃ 东风 3级
11月26日 周四 ☀️晴 22℃ / 11℃ 南风 2级
11月27日 周五 ⛅多云 23℃ / 12℃ 东风 2级
11月28日 周六 ☁️阴 20℃ / 10℃ 北风 2级
11月29日 周日 ☁️阴 18℃ / 8℃ 东风 2级
11月30日 周一 ⛅多云 20℃ / 11℃ 东风 3级
12月01日 周二 🌧️毛毛雨 20℃ / 13℃ 东风 3级
嘉兴生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率41%
🏃运动指数不宜(北风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 4℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 73%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑