11月17日 今天 · 澳门实况 25℃

澳门天气澳门15天天气预报

⛅ 23~26℃ 多云东南风 3级 · 湿度75%
空气质量64 · 良
紫外线强
风向风力东南风 3级
日出06:39
日落17:42
相对湿度75%
🌤 澳门未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月17日今天 今天 ⛅多云 26℃ / 23℃ 东南风 3级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 27℃ / 19℃ 东北风 4级
11月19日 周四 🌦️毛毛雨 19℃ / 16℃ 北风 3级
11月20日 周五 🌦️毛毛雨 18℃ / 15℃ 北风 3级
11月21日 周六 ☁️阴 21℃ / 15℃ 东北风 3级
11月22日 周日 🌦️毛毛雨 22℃ / 19℃ 东风 4级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 24℃ / 22℃ 东风 3级
11月24日 周二 🌧️阵雨 24℃ / 19℃ 东北风 3级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 20℃ / 19℃ 北风 3级
11月26日 周四 🌧️阵雨 20℃ / 19℃ 东北风 3级
11月27日 周五 ⛈️强阵雨 24℃ / 19℃ 东北风 3级
11月28日 周六 🌫️雾 26℃ / 20℃ 东北风 2级
11月29日 周日 ☁️阴 25℃ / 21℃ 东北风 2级
11月30日 周一 ⛅晴间多云 25℃ / 21℃ 东风 2级
12月01日 周二 🌦️毛毛雨 25℃ / 21℃ 东风 3级
澳门生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(多云) 降水概率22%
🏃运动指数适宜(东南风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 3℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 75%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑